现在展示: 委内瑞拉 - (通用)邮票 (1960 - 1969) - 518 邮票.
9. 二月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
9. 二月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
22. 三月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
22. 三月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
9. 五月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | AWR | 0.05(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1331 | AWR1 | 0.20(B) | 彩色 | (1.500.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1332 | AWR2 | 0.25(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1333 | AWR3 | 0.30(B) | 彩色 | (1.000.000) | 1.05 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1334 | AWR4 | 0.40(B) | 彩色 | (1.000.000) | 1.57 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1335 | AWR5 | 0.45(B) | 彩色 | (1.500.000) | 1.05 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1330‑1335 | 5.24 | - | 2.08 | - | USD |
9. 五月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1336 | AWR6 | 0.05(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1337 | AWR7 | 0.10(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1338 | AWR8 | 0.15(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1339 | AWR9 | 0.20(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1340 | AWR10 | 0.25(B) | 彩色 | (1.000.000) | 3.14 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1341 | AWR11 | 0.30(B) | 彩色 | (1.000.000) | 3.14 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1342 | AWR12 | 0.40(B) | 彩色 | (2.000.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1336‑1342 | 8.10 | - | 2.08 | - | USD |
9. 五月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 100 雕版: Bundesdruckerei Berlin 筛孔: 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1343 | AWR13 | 0.45(B) | 彩色 | (1.000.000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1344 | AWR14 | 0.60(B) | 彩色 | (2.000.000) | 1.05 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1345 | AWR15 | 0.65(B) | 彩色 | (1.250.000) | 1.05 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1346 | AWR16 | 0.70(B) | 彩色 | (500.000) | 1.57 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1347 | AWR17 | 0.75(B) | 彩色 | (500.000) | 5.24 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1348 | AWR18 | 0.80(B) | 彩色 | (500.000) | 2.09 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
1349 | AWR19 | 1.20(B) | 彩色 | (300.000) | 2.62 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1343‑1349 | 14.41 | - | 4.71 | - | USD |
21. 五月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
21. 五月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
1. 六月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
1. 六月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
15. 六月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
15. 六月 窗口管理器: 空缺 雕版: Bundesdruckerei. 筛孔: 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | AXX4 | 0.05(B) | 橙黄色/棕色的 | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1367 | AXX5 | 0.10(B) | 棕色的/深棕色 | (2.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1368 | AXX6 | 0.25(B) | 灰色/黑色 | (1.000.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1369 | AXX7 | 0.30(B) | 蓝色/蓝黑色 | (500.000) | 1.05 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1370 | AXX8 | 0.50(B) | 棕红色/棕色的 | (500.000) | 2.09 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1371 | AXX9 | 0.70(B) | 橄榄灰色/橄榄白 | (300.000) | 3.14 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
1366‑1371 | 7.32 | - | 2.35 | - | USD |